Reports
Assignee
| Новая | В работе | Решена | Нужен отклик | Закрыта | Отклонена | делаю в поте лица | Работаю над ЛР | Нужна помощь с ЛР | В процессе приёма | Лабораторная принята | open | closed | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Алёна Канаева | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
| Алёна Филиппова | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Артем Субботин | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Диана Найденова | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
| Максим Киселёв | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Никита Жиряков | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ольга Грибкова | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 |
| Татьяна Брюханова | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 |
| Юлия Соколова | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Back